Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici, necessari per garantire il corretto funzionamento e la navigazione. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o di terze parti. Policy
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
-
DOCUMENTI DEL NOSTRO “PNRR”
-
SINGOLI PROGETTI
| NUMERO DEL PROGETTO |
TITOLO DEL PROGETTO |
TABELLE E CARTOGRAFIE |
|---|---|---|
| 01 | SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEI BACINI IDROGRAFICI DELLA VAL DI NIEVOLE – FUCECCHIO – USCIANA | Tabella Cartografia |
| 02 | COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA BACINI DEL F.ERA E DEL T.EGOLA | Tabella Cartografia |
| 03 | SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DELLA AREA PISANA TRA SERCHIO ED ARNO | Tabella Cartografia |
| 04 | SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DELLA AREA PISANA TRA ARNO E SCOLMATORE | Tabella Cartografia |
| 05 | SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DELLA AREA PISANA A SUD DELLO SCOLMATORE | Tabella Cartografia |
| 06 | SISTEMAZIONE DEL TRATTO DELL’ARNO E DEI SUOI AFFLUENTI DAL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ALLA FOCE | Tabella Cartografia |
| 07 | POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROVORI | Tabella Cartografia |
| 08 | REALIZZAZIONE DI SISTEMI IRRIGUI | Tabella Cartografia |
| / | PROGETTI DI ESCAVAZIONE ALVEI CORSI D’ACQUA | Cartografia |
